Az adatok:
| Bejárt részek | Bejárati csarnok + oldalágai, Pannónia+Emelet része, Szentély, Nagyterem, Rókavár, Uffizi, Gádoros, Vatikáni múzeum felé tartó folyosó |
| Január havi középhőmérséklet | -0.7 |
| Külső hőmérséklet a számlás idején 10:30-13:00 | +12 |
| Kis patkósdenevér | 155 |
| Nagy patkósdenevér | 11 |
| Hegyesorrú denevér | 21 |
| Vizi denevér | 0 |
| Közönséges denevér | 4 |
| Horgasszőrű denevér | 0 |
| Nagyfülű denevér | 0 |
| Szürke hosszúfülű-denevér | 0 |
| Összesítés | 191 |
| Gyűrű azonosítók | BUDAPEST K005? : Hegyesorrú 1? HU 85 : Nagy patkósdenevér Mindkettő a Pannónia folyosón. A HU 85 pontosan ugyanott volt mint tavaly |
A számlálás sajátossága, hogy ezen a napon rendkívüli meleg volt. A kispatkós denevérek létszáma elmaradt a tavalyi számtól. A kispatkósok Hegyi Zoli szerint télen is kijárnak táplálkozni, így vélhetően a számlálás napján is sok volt odakint. A nagypatkós és hegyesorrú példányszám az annyi volt mint előző években. Hidegtűrő fajt mint például a tavaly megfigyelt szürke hosszúfülű nem láttunk.
Érdekesség volt egy hegyesorrú és nagypatkós párban. Különöző fajok nem szoktak így viselkedni.
A gyűrűs példányok, de bizonyosan más példányok is évről évre ugyanott találhatóak.
A térképen jelölt elhelyezkedésük az alábbi albumban található.
